Ontdek onze seniorenteams.
Onze vaandeldragers in actie!
We streven er als club naar om aanwezig te zijn op het nationaal voetbaltoneel met ons Fanion Team.
De lokale verankering wordt verzekerd door het provinciaal seniorenteam.
Vanuit de SKPH-jeugd kunnen spelers doorstromen, afhankelijk van talent en ambitie naar het seniorenvoetbal, nationaal en provinciaal.
Ontdek welke spelers deel uitmaken van onze vaandeldragers!
Onze klassementen
Fanion P1
Fanion P4
Fanion P1
| # | Ploeg | Ptn | M | W | V | G | + | – | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.F.C. Herent A | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 13 |
| 2 | Sporting Kampenhout A | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 |
| 2 | K.S.C. Grimbergen A | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 12 |
| 4 | Eendracht Mazenzele Opwijk A | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 11 |
| 4 | K. Voetbalvereniging Kester-Gooik A | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 11 |
| 6 | S.C. Hoegaarden-Outgaarden A | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| 6 | H.O. Bierbeek A | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 |
| 8 | K. Hoger Op Wolvertem Merchtem | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 11 | -2 | 6 |
| 8 | K.V. Tervuren-Duisburg A | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 10 | -3 | 6 |
| 8 | Fenixx Beigem Humbeek A | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 8 | S.K. Pepingen-Halle A | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 10 | -4 | 6 |
| 12 | Bodegem Kapelle United A | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 12 | K.H.O. Huizingen A | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | -6 | 4 |
| 14 | E.R.C. Hoeilaart A | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 10 | -4 | 3 |
| 15 | K.V.K. Wemmel A | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 11 | -8 | 1 |
| 16 | V.K. Holsbeek A | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Fanion P4
| # | Ploeg | Ptn | M | W | V | G | + | – | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.K. Pepingen-Halle B | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 15 |
| 2 | K.H.O. Huizingen B | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 12 |
| 3 | K. Voetbalvereniging Kester-Gooik B | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 10 |
| 3 | K.F.C.M.Z. Tollembeek | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 |
| 5 | K. Holleken V.C. Linkebeek | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 6 | F.C. Herne B | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 14 | -5 | 6 |
| 6 | F.C. Galmaarden B | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 18 | -9 | 6 |
| 8 | Sk Vlezenbeek | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 4 |
| 8 | K.V. Zuun B | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 8 | S.K. Beersel | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 15 | 18 | -3 | 4 |
| 11 | K.F.C. Lennik B | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 11 | F.C. Negenmanneke A | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 13 | -6 | 3 |
| 13 | S.K. Oetingen V.C. B | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 14 | K.F.C. Avenir Lembeek B | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 15 | -10 | 1 |
Bekijk ook onze ploegindeling
Fanion 1st Provinciale
Fanion 4de Provinciale
Fotowall
Volg ons live op onze social media & Tv schermen in onze kantines
facebook / Instagram




