Ontdek onze seniorenteams.
Onze vaandeldragers in actie!
We streven er als club naar om aanwezig te zijn op het nationaal voetbaltoneel met ons Fanion Team.
De lokale verankering wordt verzekerd door het provinciaal seniorenteam.
Vanuit de SKPH-jeugd kunnen spelers doorstromen, afhankelijk van talent en ambitie naar het seniorenvoetbal, nationaal en provinciaal.
Onze nationale reserven spelen hierbij een cruciale rol om de SKPH-talenten binnen de club te houden.
Ontdek welke spelers deel uitmaken van onze vaandeldragers!
Onze klassementen
Fanion 3de Amateur
Fanion 3de Provinciale
Reserven
Fanion 3de Amateur
# | GS | W | V | G | DS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westhoek | 14 | 9 | 3 | 2 | 39/16 | 29 |
2 | Wielsbeke | 14 | 9 | 3 | 2 | 21/14 | 29 |
3 | Hamme | 14 | 8 | 1 | 5 | 29/12 | 29 |
4 | Blankenberge | 14 | 7 | 1 | 6 | 30/17 | 27 |
5 | Av. Stekene | 14 | 6 | 4 | 4 | 17/16 | 22 |
6 | Kalken | 14 | 4 | 1 | 9 | 24/17 | 21 |
7 | Wervik | 14 | 6 | 6 | 2 | 13/20 | 20 |
8 | SK Roeselare | 14 | 5 | 4 | 5 | 19/12 | 20 |
9 | Aalter | 14 | 6 | 7 | 1 | 21/25 | 19 |
10 | Elene-Grotenberge | 14 | 5 | 8 | 1 | 18/20 | 16 |
11 | Erpe-Mere | 14 | 4 | 6 | 4 | 15/25 | 16 |
12 | Wambeek-Ternat | 14 | 4 | 8 | 2 | 22/29 | 14 |
13 | Lede | 14 | 4 | 8 | 2 | 22/30 | 14 |
14 | Sint-Denijs | 14 | 4 | 9 | 1 | 17/26 | 13 |
15 | Wolvertem-M. | 14 | 2 | 7 | 5 | 9/15 | 11 |
16 | Pepingen-Halle | 14 | 1 | 8 | 5 | 13/35 | 8 |
Fanion 3de Provinciale
# | GS | W | V | G | DS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galmaarden A | 14 | 13 | 1 | 0 | 50/13 | 39 |
2 | Schepdaal A | 14 | 9 | 2 | 3 | 31/12 | 30 |
3 | Zuun A | 14 | 7 | 3 | 4 | 35/23 | 25 |
4 | Lennik A | 14 | 7 | 4 | 3 | 28/26 | 24 |
5 | Borchtlomb. A | 14 | 6 | 2 | 6 | 26/15 | 24 |
6 | Dworp | 13 | 6 | 2 | 5 | 23/15 | 23 |
7 | Kobbegem | 14 | 7 | 5 | 2 | 34/29 | 23 |
8 | Gr.-Dilbeek A | 14 | 7 | 6 | 1 | 40/24 | 22 |
9 | SAJ Mollem VW | 14 | 6 | 4 | 4 | 30/26 | 22 |
10 | BOKA Utd B | 14 | 5 | 6 | 3 | 27/29 | 18 |
11 | Negenman. | 14 | 5 | 6 | 3 | 34/39 | 18 |
12 | Wambeek Ternat B | 14 | 4 | 7 | 3 | 21/22 | 15 |
13 | Pepingen-Halle B | 13 | 3 | 8 | 2 | 15/28 | 11 |
14 | Vlezenbeek | 14 | 2 | 10 | 2 | 23/45 | 8 |
15 | Leeuw B | 14 | 1 | 10 | 3 | 11/39 | 6 |
16 | Linkebeek | 14 | 1 | 13 | 0 | 15/58 | 3 |
Reserven
# | GS | W | V | G | DS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Av. Stekene | 12 | 6 | 1 | 5 | 29/20 | 23 |
2 | FC Lebbeke | 13 | 6 | 2 | 5 | 32/23 | 23 |
3 | Lede | 13 | 6 | 2 | 5 | 29/24 | 23 |
4 | Hamme | 14 | 7 | 6 | 1 | 30/24 | 22 |
5 | FC Wetteren | 13 | 6 | 4 | 3 | 31/23 | 21 |
6 | Ninove | 13 | 6 | 5 | 2 | 29/29 | 20 |
6 | Olsa Brakel | 13 | 6 | 5 | 2 | 29/29 | 20 |
8 | KVV Zelzate | 11 | 6 | 4 | 1 | 33/24 | 19 |
9 | Erpe-Mere | 13 | 5 | 4 | 4 | 28/17 | 19 |
10 | E. Aalst | 13 | 5 | 4 | 4 | 27/24 | 19 |
11 | Voorde-Appelterre | 13 | 4 | 6 | 3 | 22/27 | 15 |
12 | Wambeek-Ternat | 12 | 3 | 7 | 2 | 23/32 | 11 |
13 | Elene-Grotenberge | 13 | 3 | 8 | 2 | 21/42 | 11 |
14 | Pepingen-Halle | 13 | 2 | 6 | 5 | 14/26 | 11 |
15 | RC Gent | 13 | 2 | 9 | 2 | 20/33 | 8 |
Bekijk ook onze ploegindeling

Fanion 3de Amateur

Fanion 3de Provinciale

Reserven

Fotowall
Schrijf je in op de nieuwsbrief
En ontvang updates per mail over je favoriete ploeg