Ontdek onze seniorenteams.
Onze vaandeldragers in actie!
We streven er als club naar om aanwezig te zijn op het nationaal voetbaltoneel met ons Fanion Team.
De lokale verankering wordt verzekerd door het provinciaal seniorenteam.
Vanuit de SKPH-jeugd kunnen spelers doorstromen, afhankelijk van talent en ambitie naar het seniorenvoetbal, nationaal en provinciaal.
Onze nationale reserven spelen hierbij een cruciale rol om de SKPH-talenten binnen de club te houden.
Ontdek welke spelers deel uitmaken van onze vaandeldragers!
Onze klassementen
Fanion P1
Fanion P3
U21
Fanion P1
| # | Ploeg | Ptn | M | W | V | G | + | – | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.A.C. Betekom A | 32 | 13 | 10 | 1 | 2 | 33 | 8 | 25 | 32 |
| 2 | H.O. Bierbeek A | 26 | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 20 | 7 | 26 |
| 3 | V.K. Linden A | 26 | 13 | 7 | 1 | 5 | 28 | 20 | 8 | 26 |
| 4 | K.F.C. Herent A | 21 | 13 | 7 | 6 | 0 | 32 | 22 | 10 | 21 |
| 5 | S.K. Pepingen-Halle A | 21 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 15 | 1 | 21 |
| 6 | Sporting Kampenhout A | 20 | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 14 | 9 | 20 |
| 7 | Eendracht Mazenzele Opwijk A | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 27 | 19 | 8 | 19 |
| 7 | S.C. Hoegaarden-Outgaarden A | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 18 | 1 | 19 |
| 9 | F.C. Averbode Testelt Okselaar A | 19 | 13 | 4 | 2 | 7 | 29 | 26 | 3 | 19 |
| 10 | K. Hoger Op Wolvertem Merchtem | 18 | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 23 | -1 | 18 |
| 11 | Bodegem Kapelle United A | 15 | 13 | 4 | 6 | 3 | 24 | 26 | -2 | 15 |
| 12 | K.H.O. Huizingen A | 14 | 13 | 4 | 7 | 2 | 17 | 23 | -6 | 14 |
| 12 | K. Voetbalvereniging Kester-Gooik A | 14 | 13 | 4 | 7 | 2 | 16 | 22 | -6 | 14 |
| 14 | K.F.C. Eppegem A | 12 | 13 | 3 | 7 | 3 | 13 | 26 | -13 | 12 |
| 15 | K. Olympia S.C. Wijgmaal A | 8 | 13 | 1 | 7 | 5 | 13 | 23 | -10 | 8 |
| 16 | K. Europa 90 Kraainem F.C. A | 2 | 13 | 0 | 11 | 2 | 9 | 43 | -34 | 2 |
Fanion P3
| # | Ploeg | Ptn | M | W | V | G | + | – | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.K. Oetingen V.C. B | 35 | 14 | 11 | 1 | 2 | 45 | 16 | 29 | 35 |
| 2 | K. Holleken V.C. Linkebeek | 32 | 13 | 10 | 1 | 2 | 51 | 19 | 32 | 32 |
| 2 | Sporting Eizeringen | 32 | 13 | 10 | 1 | 2 | 29 | 11 | 18 | 32 |
| 4 | Leeuw Brucom B | 28 | 14 | 9 | 4 | 1 | 49 | 19 | 30 | 28 |
| 4 | K.H.O. Huizingen B | 28 | 14 | 9 | 4 | 1 | 40 | 22 | 18 | 28 |
| 6 | S.K. Pepingen-Halle B | 25 | 14 | 8 | 5 | 1 | 41 | 21 | 20 | 25 |
| 7 | K.F.C.M.Z. Tollembeek | 20 | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 | 25 | -1 | 20 |
| 8 | K. Voetbalvereniging Kester-Gooik B | 19 | 14 | 4 | 3 | 7 | 28 | 23 | 5 | 19 |
| 9 | S.K. Beersel | 16 | 13 | 5 | 7 | 1 | 26 | 25 | 1 | 16 |
| 10 | F.C. Herne B | 16 | 14 | 4 | 6 | 4 | 27 | 34 | -7 | 16 |
| 11 | K.F.C. Lennik B | 14 | 14 | 4 | 8 | 2 | 26 | 31 | -5 | 14 |
| 12 | K.F.C. Avenir Lembeek B | 13 | 14 | 4 | 9 | 1 | 28 | 47 | -19 | 13 |
| 13 | F.C. Galmaarden B | 7 | 13 | 2 | 10 | 1 | 20 | 52 | -32 | 7 |
| 14 | K.V. Zuun B | 6 | 14 | 1 | 10 | 3 | 19 | 50 | -31 | 6 |
| 15 | F.C. Dworp B | 2 | 14 | 0 | 12 | 2 | 15 | 73 | -58 | 2 |
U21
| # | Ploeg | Ptn | M | W | V | G | + | – | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.F.C. Vigor Wuitens Hamme A | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 44 | 18 | 26 | 31 |
| 2 | Avanti Stekene | 28 | 12 | 9 | 2 | 1 | 44 | 15 | 29 | 28 |
| 2 | FC Lebbeke | 28 | 12 | 9 | 2 | 1 | 30 | 15 | 15 | 28 |
| 4 | Erpe-Mere United | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 37 | 15 | 22 | 26 |
| 5 | Racing Club Gent | 21 | 11 | 6 | 2 | 3 | 30 | 22 | 8 | 21 |
| 6 | RFC Wetteren | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | 31 | 25 | 6 | 20 |
| 7 | K.V.E. Drongen A | 17 | 13 | 5 | 6 | 2 | 35 | 38 | -3 | 17 |
| 8 | Koninklijke Eendracht Aalst Lede | 16 | 12 | 5 | 6 | 1 | 29 | 26 | 3 | 16 |
| 9 | S.K. Pepingen-Halle | 14 | 12 | 4 | 6 | 2 | 19 | 25 | -6 | 14 |
| 10 | K. Hoger Op Wolvertem Merchtem | 11 | 12 | 3 | 7 | 2 | 19 | 32 | -13 | 11 |
| 11 | S.K. Berlare A | 10 | 12 | 3 | 8 | 1 | 18 | 37 | -19 | 10 |
| 12 | Olsa Brakel | 8 | 13 | 2 | 9 | 2 | 21 | 39 | -18 | 8 |
| 13 | K.F.C. Hoger Op Kalken A | 6 | 12 | 1 | 8 | 3 | 23 | 42 | -19 | 6 |
| 14 | KFC Wambeek Ternat A | 4 | 11 | 1 | 9 | 1 | 11 | 42 | -31 | 4 |
Bekijk ook onze ploegindeling
Fanion 3de Amateur
Fanion 3de Provinciale
Reserven
Fotowall
Volg ons live op onze social media & Tv schermen in onze kantines
facebook / Instagram




