Ontdek onze seniorenteams.
Onze vaandeldragers in actie!
We streven er als club naar om aanwezig te zijn op het nationaal voetbaltoneel met ons Fanion Team.
De lokale verankering wordt verzekerd door het provinciaal seniorenteam.
Vanuit de SKPH-jeugd kunnen spelers doorstromen, afhankelijk van talent en ambitie naar het seniorenvoetbal, nationaal en provinciaal.
Onze nationale reserven spelen hierbij een cruciale rol om de SKPH-talenten binnen de club te houden.
Ontdek welke spelers deel uitmaken van onze vaandeldragers!
Onze klassementen
Fanion P1
Fanion P3
U21
Fanion P1
# | GS | W | V | G | DS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Averb.-Test.-Oks. A | 5 | 4 | 0 | 1 | 16/6 | 13 |
2 | Outg.-Hoeg. A | 5 | 4 | 0 | 1 | 9/3 | 13 |
3 | Mazenzele-Opw. A | 5 | 4 | 1 | 0 | 15/5 | 12 |
4 | Elewijt A | 5 | 3 | 0 | 2 | 11/5 | 11 |
5 | Pepingen-Halle A | 5 | 3 | 2 | 0 | 8/5 | 9 |
6 | Fenixx A | 5 | 2 | 1 | 2 | 9/6 | 8 |
7 | Huldenberg A | 5 | 2 | 1 | 2 | 6/4 | 8 |
8 | Herent A | 5 | 2 | 2 | 1 | 11/6 | 7 |
9 | Kraainem A | 5 | 2 | 2 | 1 | 6/4 | 7 |
10 | Teralfene A | 5 | 2 | 2 | 1 | 7/13 | 7 |
11 | Eppegem A | 5 | 1 | 2 | 2 | 4/7 | 5 |
12 | Wolv. Merchtem | 5 | 0 | 2 | 3 | 2/6 | 3 |
13 | Houtem Opl. A | 5 | 0 | 3 | 2 | 4/11 | 2 |
14 | Wijgmaal A | 5 | 0 | 3 | 2 | 2/10 | 2 |
15 | Wambeek Ternat A | 5 | 0 | 4 | 1 | 2/10 | 1 |
16 | Diest | 5 | 0 | 4 | 1 | 4/15 | 1 |
Fanion P3
# | GS | W | V | G | DS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeuw Brucom A | 5 | 5 | 0 | 0 | 29/0 | 15 |
2 | Lennik A | 5 | 5 | 0 | 0 | 19/3 | 15 |
3 | Herne A | 5 | 4 | 0 | 1 | 13/3 | 13 |
4 | Gr.-Dilbeek A | 5 | 3 | 1 | 1 | 10/8 | 10 |
5 | Oetingen A | 5 | 3 | 2 | 0 | 15/10 | 9 |
6 | Lembeek A | 5 | 3 | 2 | 0 | 9/5 | 9 |
7 | Teralfene B | 5 | 3 | 2 | 0 | 14/17 | 9 |
8 | Zuun A | 5 | 2 | 3 | 0 | 9/8 | 6 |
9 | BOKA Utd B | 5 | 2 | 3 | 0 | 8/8 | 6 |
10 | Negenman. | 5 | 2 | 3 | 0 | 8/10 | 6 |
11 | Dworp A | 5 | 2 | 3 | 0 | 7/13 | 6 |
12 | Kobbegem | 5 | 2 | 3 | 0 | 6/20 | 6 |
13 | Mollem A | 5 | 1 | 2 | 2 | 8/12 | 5 |
14 | Wambeek Ternat B | 5 | 1 | 4 | 0 | 6/15 | 3 |
15 | Pepingen-Halle B | 5 | 0 | 5 | 0 | 6/19 | 0 |
16 | Tollembeek | 5 | 0 | 5 | 0 | 2/18 | 0 |
U21
# | GS | W | V | G | DS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pepingen-Halle | 4 | 4 | 0 | 0 | 24/2 | 12 |
2 | Olvac | 5 | 4 | 1 | 0 | 26/7 | 12 |
3 | Zemst | 5 | 4 | 1 | 0 | 12/7 | 12 |
4 | BOKA Utd | 5 | 3 | 2 | 0 | 15/11 | 9 |
5 | KSSV D’leeuw | 4 | 2 | 2 | 0 | 8/17 | 6 |
6 | Aartselaar | 5 | 1 | 4 | 0 | 7/15 | 3 |
7 | Zuun | 5 | 1 | 4 | 0 | 12/34 | 3 |
8 | Vlezenbeek | 5 | 0 | 5 | 0 | 9/20 | 0 |
Bekijk ook onze ploegindeling
Fanion 3de Amateur
Fanion 3de Provinciale
Reserven
Fotowall
Schrijf je in op de nieuwsbrief
En ontvang updates per mail over je favoriete ploeg