Ontdek onze seniorenteams.
Onze vaandeldragers in actie!
We streven er als club naar om aanwezig te zijn op het nationaal voetbaltoneel met ons Fanion Team.
De lokale verankering wordt verzekerd door het provinciaal seniorenteam.
Vanuit de SKPH-jeugd kunnen spelers doorstromen, afhankelijk van talent en ambitie naar het seniorenvoetbal, nationaal en provinciaal.
Onze nationale reserven spelen hierbij een cruciale rol om de SKPH-talenten binnen de club te houden.
Ontdek welke spelers deel uitmaken van onze vaandeldragers!
Onze klassementen
Fanion P1
Fanion P3
U21
Fanion P1
| # | Ploeg | Ptn | M | W | V | G | + | – | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.A.C. Betekom A | 34 | 16 | 10 | 2 | 4 | 35 | 13 | 22 | 34 |
| 2 | H.O. Bierbeek A | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 23 | 10 | 33 |
| 3 | V.K. Linden A | 30 | 15 | 8 | 1 | 6 | 33 | 22 | 11 | 30 |
| 4 | Sporting Kampenhout A | 26 | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 15 | 13 | 26 |
| 5 | S.K. Pepingen-Halle A | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 18 | 4 | 25 |
| 6 | K.F.C. Herent A | 24 | 15 | 8 | 7 | 0 | 34 | 26 | 8 | 24 |
| 7 | Eendracht Mazenzele Opwijk A | 22 | 15 | 6 | 5 | 4 | 32 | 23 | 9 | 22 |
| 7 | K. Hoger Op Wolvertem Merchtem | 22 | 15 | 6 | 5 | 4 | 27 | 25 | 2 | 22 |
| 9 | S.C. Hoegaarden-Outgaarden A | 21 | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 24 | -2 | 21 |
| 10 | F.C. Averbode Testelt Okselaar A | 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 31 | 29 | 2 | 20 |
| 11 | K. Voetbalvereniging Kester-Gooik A | 18 | 15 | 5 | 7 | 3 | 19 | 24 | -5 | 18 |
| 11 | K.F.C. Eppegem A | 18 | 15 | 5 | 7 | 3 | 17 | 28 | -11 | 18 |
| 13 | Bodegem Kapelle United A | 15 | 15 | 4 | 8 | 3 | 27 | 35 | -8 | 15 |
| 14 | K.H.O. Huizingen A | 14 | 15 | 4 | 9 | 2 | 18 | 26 | -8 | 14 |
| 15 | K. Olympia S.C. Wijgmaal A | 11 | 16 | 2 | 9 | 5 | 16 | 26 | -10 | 11 |
| 16 | K. Europa 90 Kraainem F.C. A | 2 | 15 | 0 | 13 | 2 | 10 | 47 | -37 | 2 |
Fanion P3
| # | Ploeg | Ptn | M | W | V | G | + | – | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.K. Oetingen V.C. B | 35 | 14 | 11 | 1 | 2 | 45 | 16 | 29 | 35 |
| 2 | K. Holleken V.C. Linkebeek | 32 | 13 | 10 | 1 | 2 | 51 | 19 | 32 | 32 |
| 2 | Sporting Eizeringen | 32 | 13 | 10 | 1 | 2 | 29 | 11 | 18 | 32 |
| 4 | Leeuw Brucom B | 28 | 14 | 9 | 4 | 1 | 49 | 19 | 30 | 28 |
| 4 | K.H.O. Huizingen B | 28 | 14 | 9 | 4 | 1 | 40 | 22 | 18 | 28 |
| 6 | S.K. Pepingen-Halle B | 25 | 14 | 8 | 5 | 1 | 41 | 21 | 20 | 25 |
| 7 | K.F.C.M.Z. Tollembeek | 20 | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 | 25 | -1 | 20 |
| 8 | K. Voetbalvereniging Kester-Gooik B | 19 | 14 | 4 | 3 | 7 | 28 | 23 | 5 | 19 |
| 9 | S.K. Beersel | 16 | 13 | 5 | 7 | 1 | 26 | 25 | 1 | 16 |
| 10 | F.C. Herne B | 16 | 14 | 4 | 6 | 4 | 27 | 34 | -7 | 16 |
| 11 | K.F.C. Lennik B | 14 | 14 | 4 | 8 | 2 | 26 | 31 | -5 | 14 |
| 12 | K.F.C. Avenir Lembeek B | 13 | 14 | 4 | 9 | 1 | 28 | 47 | -19 | 13 |
| 13 | F.C. Galmaarden B | 7 | 13 | 2 | 10 | 1 | 20 | 52 | -32 | 7 |
| 14 | K.V. Zuun B | 6 | 14 | 1 | 10 | 3 | 19 | 50 | -31 | 6 |
| 15 | F.C. Dworp B | 2 | 14 | 0 | 12 | 2 | 15 | 73 | -58 | 2 |
U21
| # | Ploeg | Ptn | M | W | V | G | + | – | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.F.C. Vigor Wuitens Hamme A | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 52 | 22 | 30 | 37 |
| 2 | Avanti Stekene | 34 | 14 | 11 | 2 | 1 | 54 | 16 | 38 | 34 |
| 2 | FC Lebbeke | 34 | 14 | 11 | 2 | 1 | 40 | 20 | 20 | 34 |
| 4 | Erpe-Mere United | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 40 | 17 | 23 | 29 |
| 5 | Racing Club Gent | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 37 | 28 | 9 | 24 |
| 6 | RFC Wetteren | 23 | 14 | 7 | 5 | 2 | 42 | 29 | 13 | 23 |
| 7 | K.V.E. Drongen A | 17 | 14 | 5 | 7 | 2 | 38 | 42 | -4 | 17 |
| 8 | Koninklijke Eendracht Aalst Lede | 16 | 13 | 5 | 7 | 1 | 30 | 29 | 1 | 16 |
| 9 | S.K. Pepingen-Halle | 14 | 14 | 4 | 8 | 2 | 25 | 34 | -9 | 14 |
| 9 | K. Hoger Op Wolvertem Merchtem | 14 | 14 | 4 | 8 | 2 | 23 | 39 | -16 | 14 |
| 11 | S.K. Berlare A | 10 | 14 | 3 | 10 | 1 | 20 | 48 | -28 | 10 |
| 12 | Olsa Brakel | 8 | 13 | 2 | 9 | 2 | 21 | 39 | -18 | 8 |
| 13 | KFC Wambeek Ternat A | 7 | 13 | 2 | 10 | 1 | 16 | 55 | -39 | 7 |
| 14 | K.F.C. Hoger Op Kalken A | 6 | 13 | 1 | 9 | 3 | 25 | 45 | -20 | 6 |
Bekijk ook onze ploegindeling
Fanion 3de Amateur
Fanion 3de Provinciale
Reserven
Fotowall
Volg ons live op onze social media & Tv schermen in onze kantines
facebook / Instagram




