Ontdek onze seniorenteams.
Onze vaandeldragers in actie!
We streven er als club naar om aanwezig te zijn op het nationaal voetbaltoneel met ons Fanion Team.
De lokale verankering wordt verzekerd door het provinciaal seniorenteam.
Vanuit de SKPH-jeugd kunnen spelers doorstromen, afhankelijk van talent en ambitie naar het seniorenvoetbal, nationaal en provinciaal.
Onze nationale reserven spelen hierbij een cruciale rol om de SKPH-talenten binnen de club te houden.
Ontdek welke spelers deel uitmaken van onze vaandeldragers!
Onze klassementen
Fanion P1
Fanion P4
Nationale Reserven
Fanion P1
| # | Ploeg | Ptn | M | W | V | G | + | – | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H.O. Bierbeek A | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 42 | 29 | 13 | 42 |
| 2 | K.A.C. Betekom A | 41 | 19 | 12 | 2 | 5 | 43 | 16 | 27 | 41 |
| 3 | V.K. Linden A | 32 | 19 | 8 | 3 | 8 | 37 | 30 | 7 | 32 |
| 4 | Sporting Kampenhout A | 30 | 19 | 8 | 5 | 6 | 32 | 22 | 10 | 30 |
| 4 | S.C. Hoegaarden-Outgaarden A | 30 | 19 | 8 | 5 | 6 | 31 | 26 | 5 | 30 |
| 6 | Eendracht Mazenzele Opwijk A | 28 | 19 | 8 | 7 | 4 | 39 | 28 | 11 | 28 |
| 7 | F.C. Averbode Testelt Okselaar A | 28 | 19 | 6 | 3 | 10 | 44 | 35 | 9 | 28 |
| 8 | K.F.C. Herent A | 27 | 19 | 9 | 10 | 0 | 43 | 35 | 8 | 27 |
| 9 | K. Hoger Op Wolvertem Merchtem | 26 | 19 | 7 | 7 | 5 | 32 | 31 | 1 | 26 |
| 9 | K. Voetbalvereniging Kester-Gooik A | 26 | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 | 29 | -1 | 26 |
| 9 | S.K. Pepingen-Halle A | 26 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 27 | -1 | 26 |
| 12 | Bodegem Kapelle United A | 24 | 19 | 7 | 9 | 3 | 37 | 44 | -7 | 24 |
| 13 | K.H.O. Huizingen A | 21 | 19 | 6 | 10 | 3 | 25 | 33 | -8 | 21 |
| 13 | K.F.C. Eppegem A | 21 | 19 | 6 | 10 | 3 | 23 | 39 | -16 | 21 |
| 15 | K. Olympia S.C. Wijgmaal A | 15 | 19 | 3 | 10 | 6 | 21 | 29 | -8 | 15 |
| 16 | K. Europa 90 Kraainem F.C. A | 2 | 19 | 0 | 17 | 2 | 12 | 62 | -50 | 2 |
Fanion P4
| # | Ploeg | Ptn | M | W | V | G | + | – | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.K. Oetingen V.C. B | 43 | 18 | 13 | 1 | 4 | 59 | 21 | 38 | 43 |
| 2 | Sporting Eizeringen | 42 | 17 | 13 | 1 | 3 | 48 | 17 | 31 | 42 |
| 3 | K. Holleken V.C. Linkebeek | 40 | 17 | 12 | 1 | 4 | 63 | 25 | 38 | 40 |
| 4 | Leeuw Brucom B | 37 | 18 | 12 | 5 | 1 | 65 | 23 | 42 | 37 |
| 4 | K.H.O. Huizingen B | 37 | 17 | 12 | 4 | 1 | 51 | 25 | 26 | 37 |
| 6 | S.K. Pepingen-Halle B | 32 | 17 | 10 | 5 | 2 | 55 | 24 | 31 | 32 |
| 7 | S.K. Beersel | 25 | 17 | 8 | 8 | 1 | 44 | 28 | 16 | 25 |
| 8 | K. Voetbalvereniging Kester-Gooik B | 25 | 18 | 6 | 5 | 7 | 32 | 30 | 2 | 25 |
| 9 | K.F.C.M.Z. Tollembeek | 24 | 18 | 7 | 8 | 3 | 29 | 31 | -2 | 24 |
| 10 | K.F.C. Lennik B | 18 | 18 | 5 | 10 | 3 | 33 | 37 | -4 | 18 |
| 11 | F.C. Herne B | 16 | 17 | 4 | 9 | 4 | 28 | 46 | -18 | 16 |
| 12 | K.F.C. Avenir Lembeek B | 14 | 17 | 4 | 11 | 2 | 33 | 63 | -30 | 14 |
| 13 | F.C. Galmaarden B | 10 | 17 | 3 | 13 | 1 | 23 | 68 | -45 | 10 |
| 14 | K.V. Zuun B | 6 | 18 | 1 | 14 | 3 | 21 | 71 | -50 | 6 |
| 15 | F.C. Dworp B | 3 | 18 | 0 | 15 | 3 | 18 | 93 | -75 | 3 |
Nationale Reserven
| # | Ploeg | Ptn | M | W | V | G | + | – | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.F.C. Vigor Wuitens Hamme A | 46 | 17 | 15 | 1 | 1 | 65 | 23 | 42 | 46 |
| 2 | Avanti Stekene | 37 | 17 | 12 | 4 | 1 | 59 | 26 | 33 | 37 |
| 3 | Erpe-Mere United | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 50 | 17 | 33 | 35 |
| 3 | FC Lebbeke | 35 | 16 | 11 | 3 | 2 | 42 | 26 | 16 | 35 |
| 5 | RFC Wetteren | 30 | 17 | 9 | 5 | 3 | 46 | 31 | 15 | 30 |
| 6 | Racing Club Gent | 27 | 15 | 8 | 4 | 3 | 41 | 31 | 10 | 27 |
| 7 | Koninklijke Eendracht Aalst Lede | 23 | 16 | 7 | 7 | 2 | 43 | 34 | 9 | 23 |
| 7 | K.V.E. Drongen A | 23 | 18 | 7 | 9 | 2 | 52 | 53 | -1 | 23 |
| 9 | K. Hoger Op Wolvertem Merchtem | 21 | 17 | 6 | 8 | 3 | 33 | 43 | -10 | 21 |
| 10 | S.K. Pepingen-Halle | 14 | 16 | 4 | 10 | 2 | 27 | 39 | -12 | 14 |
| 11 | S.K. Berlare A | 10 | 16 | 3 | 12 | 1 | 23 | 57 | -34 | 10 |
| 12 | Olsa Brakel | 9 | 16 | 2 | 11 | 3 | 24 | 52 | -28 | 9 |
| 12 | K.F.C. Hoger Op Kalken A | 9 | 17 | 2 | 12 | 3 | 36 | 68 | -32 | 9 |
| 14 | KFC Wambeek Ternat A | 8 | 15 | 2 | 11 | 2 | 19 | 60 | -41 | 8 |
Bekijk ook onze ploegindeling
Fanion 1st Provinciale
Fanion 4de Provinciale
Reserven
Fotowall
Volg ons live op onze social media & Tv schermen in onze kantines
facebook / Instagram




